| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2024 | RB LEIPZIG | 0 - 0 | MAINZ 05 | |||
| 30/03/2024 | LEVERKUSEN | 2 - 1 | HOFFENHEIM | |||
| 30/03/2024 | EINTRACHT FRANKFURT | 0 - 0 | UNION BERLIN | |||
| 30/03/2024 | BORUSSIA M'GLADBACH | 0 - 3 | FREIBURG | |||
| 30/03/2024 | WERDER BREMEN | 0 - 2 | WOLFSBURG | |||
| 30/03/2024 | BAYERN MÜNCHEN | 0 - 2 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 31/03/2024 | AUGSBURG | 1 - 1 | KÖLN | |||
| 31/03/2024 | STUTTGART | 3 - 3 | HEIDENHEIM | |||
| 31/03/2024 | BOCHUM | 2 - 2 | DARMSTADT 98 | |||

