- Name
- Arjen Robben
- Nationality
- NETHERLANDS
- Date of birth
- 23/01/1984
- Age
- Country of birth
- NETHERLANDS
- Place of birth
- BEDUM
| Season | Club | League |
|---|---|---|
| 2021-2022 | Retirement | |
| 2020-2011 | GRONINGEN | DUTCH EREDIVISIE / NED |
| 2019-2020 | Retirement | |
| 2018-2019 | BAYERN MÜNCHEN | GERMAN BUNDESLIGA / GER |
| 2017-2018 | BAYERN MÜNCHEN | GERMAN BUNDESLIGA / GER |
| 2016-2017 | BAYERN MÜNCHEN | GERMAN BUNDESLIGA / GER |
| 2015-2016 | BAYERN MÜNCHEN | GERMAN BUNDESLIGA / GER |
| 2014-2015 | BAYERN MÜNCHEN | GERMAN BUNDESLIGA / GER |
| 2013-2014 | BAYERN MÜNCHEN | GERMAN BUNDESLIGA / GER |
| 2012-2013 | BAYERN MÜNCHEN | GERMAN BUNDESLIGA / GER |
| 2011-2012 | BAYERN MÜNCHEN | GERMAN BUNDESLIGA / GER |
| 2010-2011 | BAYERN MÜNCHEN | GERMAN BUNDESLIGA / GER |
| 2009-2010 | BAYERN MÜNCHEN | GERMAN BUNDESLIGA / GER |
| 2008-2009 | REAL MADRID | LA LIGA PRIMERA DIVISIÓN / ESP |
| 2007-2008 | REAL MADRID | LA LIGA PRIMERA DIVISIÓN / ESP |
| 2006-2007 | CHELSEA | ENGLISH PREMIER LEAGUE / ENG |
| 2005-2006 | CHELSEA | ENGLISH PREMIER LEAGUE / ENG |
| 2004-2005 | CHELSEA | ENGLISH PREMIER LEAGUE / ENG |
| 2003-2004 | PSV EINDHOVEN | DUTCH EREDIVISIE / NED |
