| Pos | Association | Pts | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 16/17 Clubs |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAIN | 99.999 | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 23.000 | 20.214 | 7 | ||
| 2 | ENGLAND | 80.391 | 18.357 | 15.250 | 16.428 | 16.785 | 13.571 | 7 | ||
| 3 | GERMANY | 79.415 | 15.666 | 15.250 | 17.928 | 14.714 | 15.857 | 7 | ||
| 4 | ITALY | 70.510 | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 14.166 | 19.000 | 6 | ||
| 5 | PORTUGAL | 61.382 | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 9.916 | 9.083 | 6 | ||
| 6 | FRANCE | 52.416 | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 8.500 | 10.916 | 6 | ||
| 7 | RUSSIA | 50.498 | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 10.416 | 9.666 | 6 | ||
| 8 | UKRAINE | 45.166 | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 7.833 | 10.000 | 6 | ||
| 9 | NETHERLANDS | 40.979 | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 5.916 | 6.083 | 6 | ||
| 10 | BELGIUM | 37.200 | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 6.400 | 9.600 | 5 | ||
| 11 | SWITZERLAND | 34.375 | 5.900 | 6.000 | 8.375 | 7.200 | 6.900 | 5 | ||
| 12 | TURKEY | 32.600 | 4.600 | 5.100 | 10.200 | 6.700 | 6.000 | 5 | ||
| 13 | GREECE | 31.900 | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 6.100 | 6.200 | 5 | ||
| 14 | CZECH Republic | 29.125 | 3.500 | 5.250 | 8.500 | 8.000 | 3.875 | 4 | ||
| 15 | ROMANIA | 26.299 | 3.166 | 4.333 | 6.800 | 6.875 | 5.125 | 4 | ||
| 16 | AUSTRIA | 25.675 | 4.375 | 7.125 | 2.250 | 7.800 | 4.125 | 4 | ||
| 17 | CROATIA | 23.500 | 4.125 | 3.750 | 4.375 | 4.375 | 6.875 | 4 | ||
| 18 | CYPRUS | 22.300 | 3.125 | 9.125 | 4.000 | 2.750 | 3.300 | 5 | ||
| 19 | POLAND | 21.500 | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 3.125 | 4.750 | 4 | ||
| 20 | ISRAEL | 21.000 | 4.625 | 6.000 | 3.250 | 5.750 | 1.375 | 4 | ||
| 21 | BELARUS | 20.750 | 5.875 | 3.125 | 4.500 | 1.750 | 5.500 | 4 | ||
| 22 | DENMARK | 19.800 | 6.700 | 3.100 | 3.300 | 3.800 | 2.900 | 5 | ||
| 23 | SCOTLAND | 17.900 | 3.600 | 2.750 | 4.300 | 3.250 | 4.000 | 4 | ||
| 24 | SWEDEN | 17.725 | 2.600 | 2.900 | 5.125 | 3.200 | 3.900 | 5 | ||
| 25 | BULGARIA | 16.750 | 4.625 | 1.500 | 0.750 | 5.625 | 4.250 | 4 | ||
| 26 | NORWAY | 14.375 | 2.375 | 2.300 | 4.900 | 2.600 | 2.200 | 5 | ||
| 27 | SERBIA | 13.875 | 3.500 | 2.125 | 3.000 | 2.500 | 2.750 | 4 | ||
| 28 | SLOVENIA | 13.625 | 1.500 | 2.250 | 3.250 | 2.625 | 4.000 | 4 | ||
| 29 | AZERBAIJAN | 12.500 | 2.000 | 1.375 | 3.000 | 2.500 | 3.625 | 4 | ||
| 30 | SLOVAKIA | 11.250 | 3.000 | 2.375 | 1.500 | 1.625 | 2.750 | 4 | ||
| 31 | HUNGARY | 11.000 | 2.750 | 2.250 | 3.000 | 0.875 | 2.125 | 4 | ||
| 32 | KAZAKHSTAN | 10.375 | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 3.125 | 3.375 | 4 | ||
| 33 | MOLDOVA | 10.000 | 2.125 | 0.500 | 2.250 | 3.375 | 1.750 | 4 | ||
| 34 | GEORGIA | 9.375 | 1.875 | 2.875 | 1.500 | 1.875 | 1.250 | 4 | ||
| 35 | FINLAND | 8.200 | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 0.500 | 2.400 | 5 | ||
| 36 | ICELAND | 8.000 | 0.375 | 1.375 | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 4 | ||
| 37 | BOSNIA-HERZEGOVINA | 7.500 | 1.875 | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 4 | ||
| 38 | LIECHTENSTEIN | 6.000 | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 2.500 | 1 | ||
| 39 | FYROM | 5.875 | 1.375 | 1.625 | 1.250 | 0.500 | 1.125 | 4 | ||
| 40 | Republic of IRELAND | 5.750 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 0.250 | 2.000 | 4 | ||
| 41 | MONTENEGRO | 5.625 | 1.750 | 0.500 | 1.375 | 1.250 | 0.750 | 4 | ||
| 42 | ALBANIA | 5.375 | 0.875 | 0.875 | 0.750 | 2.000 | 0.875 | 4 | ||
| 43 | LUXEMBOURG | 5.125 | 0.625 | 1.125 | 1.375 | 1.500 | 0.500 | 4 | ||
| 44 | NORTHERN IRELAND | 4.875 | 1.125 | 0.500 | 1.000 | 0.875 | 1.375 | 4 | ||
| 45 | LITHUANIA | 4.500 | 0.625 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 0.500 | 4 | ||
| 46 | LATVIA | 4.250 | 0.500 | 0.625 | 1.250 | 1.625 | 0.250 | 4 | ||
| 47 | MALTA | 4.208 | 1.500 | 0.833 | 0.875 | 0.875 | 0.125 | 4 | ||
| 48 | ESTONIA | 3.500 | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 1.500 | 4 | ||
| 49 | FAROE ISLANDS | 3.500 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.875 | 1.375 | 4 | ||
| 50 | WALES | 2.875 | 0.875 | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 0.125 | 4 | ||
| 51 | ARMENIA | 2.750 | 0.250 | 0.125 | 0.875 | 1.125 | 0.375 | 4 | ||
| 52 | ANDORRA | 0.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.500 | 3 | ||
| 53 | SAN MARINO | 0.499 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 3 | ||
| 54 | GIBRALTAR | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 2 | ||


