2024-2025 UEFA NATIONS LEAGUE MATCHDAY 2

STANDINGS

LEAGUE A - Group 1
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 PORTUGAL 2 2 0 0 4 2 2 6  
2 CROATIA 2 1 0 1 2 2 0 3  
3 POLAND 2 1 0 1 3 3 0 3  
4 SCOTLAND 2 0 0 2 3 5 -2 0  
LEAGUE A - Group 2
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 ITALY 2 2 0 0 5 2 3 6  
2 FRANCE 2 1 0 1 3 3 0 3  
3 BELGIUM 2 1 0 1 3 3 0 3  
4 ISRAEL 2 0 0 2 2 5 -3 0  
LEAGUE A - Group 3
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 GERMANY 2 1 1 0 7 2 5 4  
2 NETHERLANDS 2 1 1 0 7 4 3 4  
3 BOSNIA-HERZEGOVINA 2 0 1 1 2 5 -3 1  
4 HUNGARY 2 0 1 1 0 5 -5 1  
LEAGUE A - Group 4
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 DENMARK 2 2 0 0 4 0 4 6  
2 SPAIN 2 1 1 0 4 1 3 4  
3 SERBIA 2 0 1 1 0 2 -2 1  
4 SWITZERLAND 2 0 0 2 1 6 -5 0  
LEAGUE B - Group 1
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 GEORGIA 2 2 0 0 5 1 4 6  
2 ALBANIA 2 1 0 1 2 2 0 3  
3 CZECHIA 2 1 0 1 4 6 -2 3  
4 UKRAINE 2 0 0 2 3 5 -2 0  
LEAGUE B - Group 2
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 GREECE 2 2 0 0 5 0 5 6  
2 ENGLAND 2 2 0 0 4 0 4 6  
3 IRELAND 2 0 0 2 0 4 -4 0  
4 FINLAND 2 0 0 2 0 5 -5 0  
LEAGUE B - Group 3
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 SLOVENIA 2 1 1 0 4 1 3 4  
2 NORWAY 2 1 1 0 2 1 1 4  
3 AUSTRIA 2 0 1 1 2 3 -1 1  
4 KAZAKHSTAN 2 0 1 1 0 3 -3 1  
LEAGUE B - Group 4
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 TÜRKIYE 2 1 1 0 3 1 2 4  
2 WALES 2 1 1 0 2 1 1 4  
3 ICELAND 2 1 0 1 3 3 0 3  
4 MONTENEGRO 2 0 0 2 1 4 -3 0  
LEAGUE C - Group 1
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 SWEDEN 2 2 0 0 6 1 5 6  
2 SLOVAKIA 2 2 0 0 3 0 3 6  
3 AZERBAIJAN 2 0 0 2 1 5 -4 0  
4 ESTONIA 2 0 0 2 0 4 -4 0  
LEAGUE C - Group 2
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 ROMANIA 2 2 0 0 6 1 5 6  
2 KOSOVO 2 1 0 1 4 3 1 3  
3 CYPRUS 2 1 0 1 1 4 -3 3  
4 LITHUANIA 2 0 0 2 1 4 -3 0  
LEAGUE C - Group 3
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 BELARUS 2 1 1 0 1 0 1 4  
2 BULGARIA 2 1 1 0 1 0 1 4  
3 NORTHERN IRELAND 2 1 0 1 2 1 1 3  
4 LUXEMBOURG 2 0 0 2 0 3 -3 0  
LEAGUE C - Group 4
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 NORTH MACEDONIA 2 1 1 0 3 1 2 4  
2 ARMENIA 2 1 0 1 4 3 1 3  
3 LATVIA 2 1 0 1 2 4 -2 3  
4 FAROE ISLANDS 2 0 1 1 1 2 -1 1  
LEAGUE D - Group 1
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 SAN MARINO 1 1 0 0 1 0 1 3  
2 GIBRALTAR 1 0 1 0 2 2 0 1  
3 LIECHTENSTEIN 2 0 1 1 2 3 -1 1  
LEAGUE D - Group 2
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 MOLDOVA 1 1 0 0 2 0 2 3  
2 MALTA 2 1 0 1 1 2 -1 3  
3 ANDORRA 1 0 0 1 0 1 -1 0  

MATCHES