| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2000 | ARSENAL | 5-0 | MANCHESTER CITY | |||
| 28/10/2000 | ASTON VILLA | 2 - 1 | CHARLTON ATHLETIC | |||
| 28/10/2000 | CHELSEA | 3 - 0 | TOTTENHAM HOTSPUR | |||
| 28/10/2000 | IPSWICH TOWN | 2 - 1 | MIDDLESBROUGH | |||
| 28/10/2000 | LEICESTER CITY | 2 - 1 | DERBY COUNTY | |||
| 28/10/2000 | MANCHESTER UNITED | 5-0 | SOUTHAMPTON | |||
| 28/10/2000 | SUNDERLAND | 1 - 0 | COVENTRY CITY | |||
| 28/10/2000 | WEST HAM UNITED | 1 - 0 | NEWCASTLE UNITED | |||
| 29/10/2000 | LIVERPOOL | 3 - 1 | EVERTON | |||
| 29/10/2000 | BRADFORD CITY | 1 - 1 | LEEDS UNITED |

