| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERTON | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| 2 | ASTON VILLA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
| 3 | LIVERPOOL | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 4 | LEICESTER CITY | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 |
| 5 | ARSENAL | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 6 | WOLVERHAMPTON | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 7 | TOTTENHAM HOTSPUR | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 8 |
| 8 | CHELSEA | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 8 |
| 9 | WEST HAM UNITED | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 7 |
| 10 | LEEDS UNITED | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 11 | MANCHESTER CITY | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 12 | SOUTHAMPTON | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 13 | NEWCASTLE UNITED | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 14 | CRYSTAL PALACE | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 15 | MANCHESTER UNITED | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 16 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 |
| 17 | WEST BROMWICH ALBION | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 |
| 18 | BURNLEY | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 19 | SHEFFIELD UNITED | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 20 | FULHAM | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 |

