| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERTON | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 |
| 2 | LIVERPOOL | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 13 |
| 3 | ASTON VILLA | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 4 | LEICESTER CITY | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 5 | TOTTENHAM HOTSPUR | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 11 |
| 6 | LEEDS UNITED | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
| 7 | SOUTHAMPTON | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 8 | CRYSTAL PALACE | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 9 | WOLVERHAMPTON | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 |
| 10 | CHELSEA | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 |
| 11 | ARSENAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 12 | WEST HAM UNITED | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 |
| 13 | MANCHESTER CITY | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 14 | NEWCASTLE UNITED | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 15 | MANCHESTER UNITED | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 16 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 |
| 17 | WEST BROMWICH ALBION | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 18 | BURNLEY | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 18 | SHEFFIELD UNITED | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 20 | FULHAM | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 1 |

