| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER UNITED | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 24 | 10 | 36 |
| 2 | LIVERPOOL | 17 | 9 | 6 | 2 | 37 | 21 | 16 | 33 |
| 3 | MANCHESTER CITY | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 13 | 12 | 32 |
| 4 | LEICESTER CITY | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 21 | 10 | 32 |
| 5 | EVERTON | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 32 |
| 6 | TOTTENHAM HOTSPUR | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 16 | 14 | 30 |
| 7 | SOUTHAMPTON | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 19 | 7 | 29 |
| 8 | ASTON VILLA | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | 13 | 26 |
| 9 | CHELSEA | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 21 | 11 | 26 |
| 10 | WEST HAM UNITED | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | 3 | 26 |
| 11 | ARSENAL | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 19 | 1 | 24 |
| 12 | LEEDS UNITED | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 33 | -3 | 23 |
| 13 | CRYSTAL PALACE | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 29 | -7 | 23 |
| 14 | WOLVERHAMPTON | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 22 |
| 15 | NEWCASTLE UNITED | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 27 | -9 | 19 |
| 16 | BURNLEY | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 | 16 |
| 17 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 18 | 2 | 8 | 8 | 21 | 29 | -8 | 14 |
| 18 | FULHAM | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 | 12 |
| 19 | WEST BROMWICH ALBION | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 39 | -28 | 8 |
| 20 | SHEFFIELD UNITED | 18 | 1 | 2 | 15 | 9 | 29 | -20 | 5 |

