| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2021 | MANCHESTER UNITED | 1 - 1 | EVERTON | |||
| 02/10/2021 | BURNLEY | 0 - 0 | NORWICH CITY | |||
| 02/10/2021 | CHELSEA | 3 - 1 | SOUTHAMPTON | |||
| 02/10/2021 | LEEDS UNITED | 1 - 0 | WATFORD | |||
| 02/10/2021 | WOLVERHAMPTON | 2 - 1 | NEWCASTLE UNITED | |||
| 02/10/2021 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 0 - 0 | ARSENAL | |||
| 03/10/2021 | CRYSTAL PALACE | 2 - 2 | LEICESTER CITY | |||
| 03/10/2021 | TOTTENHAM HOTSPUR | 2 - 1 | ASTON VILLA | |||
| 03/10/2021 | WEST HAM UNITED | 1 - 2 | BRENTFORD | |||
| 03/10/2021 | LIVERPOOL | 2 - 2 | MANCHESTER CITY |

