| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHELSEA | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 13 |
| 1 | LIVERPOOL | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 13 |
| 3 | MANCHESTER UNITED | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 |
| 4 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 5 | MANCHESTER CITY | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 10 |
| 6 | EVERTON | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 7 | TOTTENHAM HOTSPUR | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 9 |
| 8 | WEST HAM UNITED | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 |
| 9 | BRENTFORD | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 10 | ASTON VILLA | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| 11 | WATFORD | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 12 | LEICESTER CITY | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 13 | ARSENAL | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 6 |
| 14 | CRYSTAL PALACE | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 15 | SOUTHAMPTON | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 16 | WOLVERHAMPTON | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 17 | LEEDS UNITED | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 18 | NEWCASTLE UNITED | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 |
| 19 | BURNLEY | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 20 | NORWICH CITY | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | 0 |

