| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER UNITED | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 2 | CHELSEA | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
| 2 | LIVERPOOL | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
| 4 | EVERTON | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 5 | MANCHESTER CITY | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 9 |
| 6 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 7 | TOTTENHAM HOTSPUR | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | WEST HAM UNITED | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 |
| 9 | LEICESTER CITY | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 10 | BRENTFORD | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | CRYSTAL PALACE | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | ASTON VILLA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 13 | WOLVERHAMPTON | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 14 | SOUTHAMPTON | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 15 | WATFORD | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 16 | ARSENAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| 17 | LEEDS UNITED | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | 2 |
| 18 | BURNLEY | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 19 | NEWCASTLE UNITED | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
| 20 | NORWICH CITY | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |

