| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2021 | BORUSSIA DORTMUND | 1 - 2 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 03/04/2021 | LEVERKUSEN | 2 - 1 | SCHALKE 04 | |||
| 03/04/2021 | WOLFSBURG | 1 - 0 | KÖLN | |||
| 03/04/2021 | MAINZ 05 | 1 - 1 | ARMINIA BIELEFELD | |||
| 03/04/2021 | AUGSBURG | 2 - 1 | HOFFENHEIM | |||
| 03/04/2021 | RB LEIPZIG | 0 - 1 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 03/04/2021 | BORUSSIA M'GLADBACH | 2 - 1 | FREIBURG | |||
| 04/04/2021 | STUTTGART | 1 - 0 | WERDER BREMEN | |||
| 04/04/2021 | UNION BERLIN | 1 - 1 | HERTHA BERLIN | |||

