| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2021 | ARMINIA BIELEFELD | 1 - 0 | FREIBURG | |||
| 10/04/2021 | BAYERN MÜNCHEN | 1 - 1 | UNION BERLIN | |||
| 10/04/2021 | EINTRACHT FRANKFURT | 4 - 3 | WOLFSBURG | |||
| 10/04/2021 | HERTHA BERLIN | 2 - 2 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 10/04/2021 | WERDER BREMEN | 1 - 4 | RB LEIPZIG | |||
| 10/04/2021 | STUTTGART | 2 - 3 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 11/04/2021 | SCHALKE 04 | 1 - 0 | AUGSBURG | |||
| 11/04/2021 | KÖLN | 2 - 3 | MAINZ 05 | |||
| 12/04/2021 | HOFFENHEIM | 0 - 0 | LEVERKUSEN | |||

