| Pos | Association | Pts | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 17/18 Clubs |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAIN | 106.998 | 23.000 | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 19.714 | 7 | ||
| 2 | ENGLAND | 79.605 | 16.785 | 13.571 | 14.250 | 14.928 | 20.071 | 7 | ||
| 3 | ITALY | 76.249 | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 14.250 | 17.333 | 6 | ||
| 4 | GERMANY | 71.427 | 14.714 | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 9.857 | 7 | ||
| 5 | FRANCE | 56.415 | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 11.500 | 6 | ||
| 6 | RUSSIA | 53.382 | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 12.600 | 5 | ||
| 7 | PORTUGAL | 47.248 | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 9.666 | 6 | ||
| 8 | UKRAINE | 41.133 | 7.833 | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 8.000 | 5 | ||
| 9 | BELGIUM | 38.500 | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 12.500 | 2.600 | 5 | ||
| 10 | TURKEY | 35.800 | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 9.700 | 6.800 | 5 | ||
| 11 | AUSTRIA | 32.850 | 7.800 | 4.125 | 3.800 | 7.375 | 9.750 | 4 | ||
| 12 | SWITZERLAND | 30.200 | 7.200 | 6.900 | 5.300 | 4.300 | 6.500 | 5 | ||
| 13 | CZECH Republic | 30.175 | 8.000 | 3.875 | 7.300 | 5.500 | 5.500 | 5 | ||
| 14 | NETHERLANDS | 29.749 | 5.916 | 6.083 | 5.750 | 9.100 | 2.900 | 5 | ||
| 15 | GREECE | 28.600 | 6.100 | 6.200 | 5.400 | 5.800 | 5.100 | 5 | ||
| 16 | CROATIA | 26.000 | 4.375 | 6.875 | 4.500 | 5.125 | 5.125 | 4 | ||
| 17 | DENMARK | 25.950 | 3.800 | 2.900 | 5.500 | 8.500 | 5.250 | 4 | ||
| 18 | ISRAEL | 21.750 | 5.750 | 1.375 | 2.250 | 6.750 | 5.625 | 4 | ||
| 19 | CYPRUS | 21.550 | 2.750 | 3.300 | 3.000 | 5.500 | 7.000 | 4 | ||
| 20 | ROMANIA | 20.450 | 6.875 | 5.125 | 2.250 | 3.300 | 2.900 | 5 | ||
| 21 | POLAND | 20.125 | 3.125 | 4.750 | 5.500 | 3.875 | 2.875 | 4 | ||
| 22 | SWEDEN | 19.975 | 3.200 | 3.900 | 4.750 | 2.750 | 5.375 | 4 | ||
| 23 | AZERBAIJAN | 19.125 | 2.500 | 3.625 | 4.375 | 4.250 | 4.375 | 4 | ||
| 24 | BULGARIA | 19.125 | 5.625 | 4.250 | 1.000 | 4.250 | 4.000 | 4 | ||
| 25 | SERBIA | 18.750 | 2.500 | 2.750 | 4.250 | 2.875 | 6.375 | 4 | ||
| 26 | SCOTLAND | 18.625 | 3.250 | 4.000 | 3.000 | 4.375 | 4.000 | 4 | ||
| 27 | BELARUS | 18.625 | 1.750 | 5.500 | 5.125 | 3.000 | 3.250 | 4 | ||
| 28 | KAZAKHSTAN | 18.125 | 3.125 | 3.375 | 4.625 | 2.750 | 4.250 | 4 | ||
| 29 | NORWAY | 17.425 | 2.600 | 2.200 | 7.250 | 1.375 | 4.000 | 4 | ||
| 30 | SLOVENIA | 14.500 | 2.625 | 4.000 | 1.000 | 2.250 | 4.625 | 4 | ||
| 31 | LIECHTENSTEIN | 13.000 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 1 | ||
| 32 | SLOVAKIA | 12.125 | 1.625 | 2.750 | 3.750 | 2.125 | 1.875 | 4 | ||
| 33 | MOLDOVA | 10.000 | 3.375 | 1.750 | 1.250 | 0.875 | 2.750 | 4 | ||
| 34 | ALBANIA | 8.500 | 2.000 | 0.875 | 2.125 | 0.875 | 2.625 | 4 | ||
| 35 | ICELAND | 8.250 | 2.500 | 2.500 | 1.125 | 1.000 | 1.125 | 4 | ||
| 36 | HUNGARY | 8.125 | 0.875 | 2.125 | 1.625 | 1.875 | 1.625 | 4 | ||
| 37 | FYROM | 7.500 | 0.500 | 1.125 | 1.500 | 1.250 | 3.125 | 4 | ||
| 38 | FINLAND | 6.900 | 0.500 | 2.400 | 1.000 | 1.750 | 1.250 | 4 | ||
| 39 | Republic of IRELAND | 6.700 | 0.250 | 2.000 | 0.700 | 2.625 | 1.125 | 4 | ||
| 40 | BOSNIA-HERZEGOVINA | 6.625 | 1.500 | 1.750 | 1.500 | 0.500 | 1.375 | 4 | ||
| 41 | LATVIA | 5.625 | 1.625 | 0.250 | 1.625 | 1.375 | 0.750 | 4 | ||
| 42 | ESTONIA | 5.500 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.375 | 0.625 | 4 | ||
| 43 | LITHUANIA | 5.375 | 1.250 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 2.375 | 4 | ||
| 44 | MONTENEGRO | 5.000 | 1.250 | 0.750 | 1.000 | 0.875 | 1.125 | 4 | ||
| 45 | GEORGIA | 5.000 | 1.875 | 1.250 | 0.625 | 1.125 | 0.125 | 4 | ||
| 46 | ARMENIA | 4.875 | 1.125 | 0.375 | 1.625 | 1.125 | 0.625 | 4 | ||
| 47 | MALTA | 4.500 | 0.875 | 0.125 | 0.875 | 1.250 | 1.375 | 4 | ||
| 48 | LUXEMBOURG | 4.375 | 1.500 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 0.875 | 4 | ||
| 49 | NORTHERN IRELAND | 4.250 | 0.875 | 1.375 | 0.750 | 0.500 | 0.750 | 4 | ||
| 50 | WALES | 3.875 | 0.750 | 0.125 | 1.500 | 1.000 | 0.500 | 4 | ||
| 51 | FAROE ISLANDS | 3.750 | 0.875 | 1.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 4 | ||
| 52 | GIBRALTAR | 3.000 | 0.000 | 0.250 | 0.750 | 1.500 | 0.500 | 3 | ||
| 53 | ANDORRA | 1.331 | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 3 | ||
| 54 | SAN MARINO | 0.499 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.166 | 3 | ||
| 55 | KOSOVO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | ||


