| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 | SHEFFIELD UNITED | 2 - 1 | WEST BROMWICH ALBION | |||
| 02/02/2021 | WOLVERHAMPTON | 2 - 1 | ARSENAL | |||
| 02/02/2021 | MANCHESTER UNITED | 9 - 0 | SOUTHAMPTON | |||
| 02/02/2021 | NEWCASTLE UNITED | 1 - 2 | CRYSTAL PALACE | |||
| 03/02/2021 | BURNLEY | 0 - 2 | MANCHESTER CITY | |||
| 03/02/2021 | FULHAM | 0 - 2 | LEICESTER CITY | |||
| 03/02/2021 | LEEDS UNITED | 1 - 2 | EVERTON | |||
| 03/02/2021 | ASTON VILLA | 1 - 3 | WEST HAM UNITED | |||
| 03/02/2021 | LIVERPOOL | 0 - 1 | BRIGHTON & HOVE ALBION | |||
| 04/02/2021 | TOTTENHAM HOTSPUR | 0 - 1 | CHELSEA |

