| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTTENHAM HOTSPUR | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | WEST HAM UNITED | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| 3 | MANCHESTER UNITED | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | CHELSEA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | LIVERPOOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 6 | EVERTON | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | MANCHESTER CITY | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| 8 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | LEICESTER CITY | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 10 | BRENTFORD | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | ASTON VILLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 12 | WATFORD | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 13 | SOUTHAMPTON | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 14 | CRYSTAL PALACE | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 15 | LEEDS UNITED | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 16 | BURNLEY | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 17 | NEWCASTLE UNITED | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 18 | WOLVERHAMPTON | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 19 | NORWICH CITY | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| 20 | ARSENAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |

